COMPOSICIÓN QUÍMICA GARANTIZADA
PARÁMETRO | % |
---|---|
Nitrógeno Total | 10,0 |
Nitrógeno Amoniacal (NH4) | 10,0 |
Fósforo Asimilable (P2O5) | 30,0 |
Potasio Soluble (K2O) | 12,0 |
Magnesio (MgO) | 0,12 |
Azufre (S) | 4,7 |
Boro (B) | 0,05 |
Zinc (Zn) | 0,07 |
pH en Solución al 10% | 3,13 |
Conductividad Eléctrica 1:200 | 12,54 dS/m |
Solubilidad a 20°C | 60,06 gr/100 ml |
Especificaciones del producto
Generalidades
Por su proceso de fabricación y formulación NUTRINICIO FOLIAR permite una alta solubilidad dado el tamaño de sus partículas. Por el aporte balanceado de NPK permite aplicarse en los estados tempranos del desarrollo de los cultivos; que favorece el desarrollo de raíces, estimula la formación de tallos y permite el establecimiento adecuado del cultivo.
Propiedades del producto formulado:
Beneficios
- Por su relación costo beneficio, al tener múltiples formas de aplicación, favorece la económica del agricultor.
- Mejora el establecimiento de los cultivos.
- Reduce las perdidas pos-transplante
- Aumento de resistencia de la planta en condiciones de estrés hídrico.
Recomendaciones de uso
- En ningún caso es fitotóxico cuando es usado correctamente de acuerdo con las recomendaciones de uso.
- Posibles interacciones cuando dos o mas productos entran en la mezcla, se recomienda realizar ensayos previos de compatibilidad.
- Debe emplearse con la recomendación de un Ingeniero Agrónomo, previo análisis de suelos en fase soluble y si el cultivo se encuentra establecido mediante análisis foliar.
Aplicaciones recomendadas
CULTIVO | Solución | Dosis |
---|---|---|
AGUACATE | MECANISMOS DE DEFENSA DE LA PLANTA | 1 a 2 Kg / Ha |
AGUACATE | DESARROLLO FOLIAR O VEGETATIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
AGUACATE | GERMINACION DEL CULTIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
ARROZ | DESARROLLO FOLIAR O VEGETATIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
ARROZ | GERMINACION DEL CULTIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
ARROZ | MECANISMOS DE DEFENSA DE LA PLANTA | 1 a 2 Kg / Ha |
BANANO | GERMINACION DEL CULTIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
BANANO | DESARROLLO FOLIAR O VEGETATIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
BANANO | MECANISMOS DE DEFENSA DE LA PLANTA | 1 a 2 Kg / Ha |
CAFÉ | MECANISMOS DE DEFENSA DE LA PLANTA | 1 a 2 Kg / Ha |
CAFÉ | DESARROLLO FOLIAR O VEGETATIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
CAFÉ | GERMINACION DEL CULTIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
CAÑA | MECANISMOS DE DEFENSA DE LA PLANTA | 1 a 2 Kg / Ha |
CAÑA | GERMINACION DEL CULTIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
CAÑA | DESARROLLO FOLIAR O VEGETATIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
LIMÓN TAHITI | MECANISMOS DE DEFENSA DE LA PLANTA | 1 a 2 Kg / Ha |
LIMÓN TAHITI | DESARROLLO FOLIAR O VEGETATIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
LIMÓN TAHITI | GERMINACION DEL CULTIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
NARANJA SWEET | DESARROLLO FOLIAR O VEGETATIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
NARANJA SWEET | MECANISMOS DE DEFENSA DE LA PLANTA | 1 a 2 Kg / Ha |
NARANJA SWEET | GERMINACION DEL CULTIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
PALMA | MECANISMOS DE DEFENSA DE LA PLANTA | 1 a 2 Kg / Ha |
PALMA | DESARROLLO FOLIAR O VEGETATIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
PALMA | GERMINACION DEL CULTIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
PAPA | MECANISMOS DE DEFENSA DE LA PLANTA | 1 a 2 Kg / Ha |
PAPA | GERMINACION DEL CULTIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
PAPA | DESARROLLO FOLIAR O VEGETATIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
PIÑA | DESARROLLO FOLIAR O VEGETATIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
PIÑA | GERMINACION DEL CULTIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
PIÑA | MECANISMOS DE DEFENSA DE LA PLANTA | 1 a 2 Kg / Ha |
PLATANO | MECANISMOS DE DEFENSA DE LA PLANTA | 1 a 2 Kg / Ha |
PLATANO | GERMINACION DEL CULTIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
PLATANO | DESARROLLO FOLIAR O VEGETATIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
ADVERTENCIA: La consulta de esta página web no sustituye ni exime de la lectura del contenido informativo de la etiqueta. Los resultados de la aplicación de este producto son susceptibles de variar debido a la acción de factores que están fuera de nuestro dominio, por lo que solamente nos hacemos responsables de las características indicadas en las etiquetas de los productos. La información recogida en esta página web pretende ser lo más acertada y rigurosa posible de acuerdo al conocimiento de ECOLINE AGRÍCOLA S.A.S. Cualquier recomendación debe servir de guía y adaptarse según las condiciones locales.