COMPOSICIÓN QUÍMICA GARANTIZADA
PARÁMETRO | g/L |
---|---|
Potasio Soluble en Agua (K2O) | 21,8 |
Calcio Soluble en Agua (CaO) | 144,9 |
Magnesio Soluble en Agua (MgO) | 75,7 |
Azufre Soluble en Agua (S) | 5,6 |
Silicio Soluble en Agua (SiO2) | 8,8 |
Carbono Orgánico Oxidable Total (COO) | 70,7 |
pH en Solución al 10% | 3,84 |
Conductividad Eléctrica 1:200 | 5,34 dS/m |
Dentidad a 20°C | 1,4 g/mL |
Solidos insolubles (g/L) | 27,5 |
Especificaciones del producto
Generalidades
MENORES AZ Ca + Mg es un fertilizante líquido soluble para aplicación foliar o al suelo, dirigido a suplir deficiencias específicas de calcio y magnesio en los cultivos de alta demanda.
Aporta de una manera conjunta complejos orgánicos ricos en aminoácidos y agentes quelatantes (lignosulfonatos) en proporciones eficientes y balanceadas. Por sus características y gran movilidad no solo es un corrector de carencias, sino que además promueve en la planta la resistencia al ataque de plagas y enfermedades e incrementa la capacidad fotosintética de los cultivos donde es aplicado. Ideal para todo tipo de cultivos
Propiedades del producto formulado:
Beneficios
- Aumenta la resistencia de la planta al ataque de plagas y enfermedades.
- Potencia el rendimiento, la calidad y la vida útil de las frutas.
- Mejora la consistencia, el color y la conservación de los frutos. Previniendo las fisiopatías de carencias de calcio y magnesio como la podredumbre, necrosis y quemaduras en los bordes en diversos cultivos.
- Favorece el desarrollo equilibrado del aparato foliar, estimulando la formación de clorofila y mejorando la actividad fotosintética.
Recomendaciones de uso
Aplicaciones recomendadas
CULTIVO | Solución | Dosis |
---|---|---|
AGUACATE | FACILITA LA ABSORCION DEL CALCIO | 1 lt /Caneca |
AGUACATE | REFUERZO A LAS PAREDES CELULARES DEL FRUTO | 1 lt /Caneca |
AGUACATE | PROMUEVE Y POTENCIALIZA EL CUAJADO DEL FRUTO | 1 lt /Caneca |
ARROZ | REFUERZO A LAS PAREDES CELULARES DEL GRANO | 1 lt / Ha |
ARROZ | FACILITA LA ABSORCION DEL CALCIO | 1 lt / Ha |
ARROZ | ESTIMULA EL NUMERO DE GRANOS POR PANICULA | 1 lt / Ha |
BANANO | REFUERZO A LAS PAREDES CELULARES DEL FRUTO | 1 lt /Caneca |
BANANO | FACILITA LA ABSORCION DEL CALCIO | 1 lt /Caneca |
BANANO | MINIMIZAR DEFORMACIONES EN LA FRUTA | 1 lt /Caneca |
CAFÉ | MAYOR PESO Y DESARROLLO DE GRANOS | 1 lt /Caneca |
CAFÉ | LLENADO Y CRECIMIENTO DE GRANOS | 1 lt /Caneca |
CAFÉ | MAYOR PRODUCCION DE GRANOS EXCELSOS | 1 lt /Caneca |
CAÑA | FIRMEZA DE PAREDES Y MEMBRANAS CELULARES | 1 lt / Ha |
CAÑA | ACTIVADOR DE LA CLOROFILA ( Magnesio ) | 1 lt / Ha |
CAÑA | MAXIMIZA LA ACTIVIDAD FOTOSINTETICA | 1 lt / Ha |
LIMÓN TAHITI | MINIMIZAR DEFORMACIONES EN LA FRUTA | 1 lt /Caneca |
LIMÓN TAHITI | FACILITA LA ABSORCION DEL CALCIO | 1 lt /Caneca |
LIMÓN TAHITI | REFUERZO A LAS PAREDES CELULARES DEL FRUTO | 1 lt /Caneca |
NARANJA SWEET | MINIMIZAR DEFORMACIONES EN LA FRUTA | 1 lt /Caneca |
NARANJA SWEET | REFUERZO A LAS PAREDES CELULARES DEL FRUTO | 1 lt /Caneca |
NARANJA SWEET | FACILITA LA ABSORCION DEL CALCIO | 1 lt /Caneca |
PALMA | REFUERZO A LAS PAREDES CELULARES DEL FRUTO | 1 lt / Ha |
PALMA | METABOLISMO DE GRASAS Y PROTEINAS | 1 lt / Ha |
PALMA | FACILITA LA ABSORCION DEL CALCIO | 1 lt / Ha |
PAPA | ESTIMULAR EL TAMAÑO DEL TUBERCULO | 1 lt /Caneca |
PAPA | LLENADO Y CRECIMIENTO DE LOS TUBERCULOS | 1 lt /Caneca |
PAPA | FIRMEZA EN EL TUBERCULO | 1 lt /Caneca |
PIÑA | REFUERZO A LAS PAREDES CELULARES DEL FRUTO | 1 lt /Caneca |
PIÑA | MINIMIZAR DEFORMACIONES EN LA FRUTA | 1 lt /Caneca |
PIÑA | FACILITA LA ABSORCION DEL CALCIO | 1 lt /Caneca |
PLATANO | FACILITA LA ABSORCION DEL CALCIO | 1 lt /Caneca |
PLATANO | MINIMIZAR DEFORMACIONES EN LA FRUTA | 1 lt /Caneca |
PLATANO | REFUERZO A LAS PAREDES CELULARES DEL FRUTO | 1 lt /Caneca |
ADVERTENCIA: La consulta de esta página web no sustituye ni exime de la lectura del contenido informativo de la etiqueta. Los resultados de la aplicación de este producto son susceptibles de variar debido a la acción de factores que están fuera de nuestro dominio, por lo que solamente nos hacemos responsables de las características indicadas en las etiquetas de los productos. La información recogida en esta página web pretende ser lo más acertada y rigurosa posible de acuerdo al conocimiento de ECOLINE AGRÍCOLA S.A.S. Cualquier recomendación debe servir de guía y adaptarse según las condiciones locales.