COMPOSICIÓN QUÍMICA GARANTIZADA
PARÁMETRO | % |
---|---|
Nitrógeno Total (N) | 3,47 |
Nitrógeno amoniacal (N) | 3,47 |
Fósforo Asimilable (P2O5) | 39,41 |
Potasio Soluble en agua (K2O) | 32,8 |
pH en Solución al 10% | 4,15 |
Conductividad Eléctrica 1:200 | 11,09 dS/m |
Humedad (%) | 0,39 |
Especificaciones del producto
Generalidades
Por su proceso de fabricación y formulación NUTRIMAYORES FOLIAR, por su alto contenido de fosforo y potasio este fertilizante es el complemento ideal a la fertilización edafica favoreciendo procesos de llenado y cuaje de los frutos, este producto aplicado en estas etapas favorece el transporte de azucares y el peso de los frutos mejorando la calidad de la cosecha.
Propiedades del producto formulado:
Beneficios
- Por su relación costo beneficio, al tener multiples formas de aplicación, favorece la económica del agricultor.
- Mejora la productividad de los cultivos
- Estimula la resistencia de la planta en condiciones de estrés abiótico
- Por su aporte de fosforo y potasio mejora el balance energético de la planta.
Recomendaciones de uso
- ebe emplearse con la recomendación de un Ingeniero Agrónomo, previo análisis de suelos en fase soluble y si el cultivo se encuentra establecido mediante análisis foliar.
- Posibles interacciones cuando dos o mas productos entran en la mezcla, se recomienda realizar ensayos previos de compatibilidad.
- En ningún caso es fitotóxico cuando es usado correctamente de acuerdo con las recomendaciones de uso.
Aplicaciones recomendadas
CULTIVO | Solución | Dosis |
---|---|---|
AGUACATE | LLENADO Y CRECIMIENTO DEL FRUTO | 1 a 2 Kg / Ha |
AGUACATE | ESTIMULO DE YEMAS Y PANICULAS | 1 a 2 Kg / Ha |
AGUACATE | APORTE ENERGETICO EN LA FLORACION | 1 a 2 Kg / Ha |
ARROZ | PRECURSOR DE LA MADURACION | 1 a 2 Kg / Ha |
ARROZ | SINTESIS DE CARBOHIDRATOS EN EL GRANO | 1 a 2 Kg / Ha |
ARROZ | ENERGIA PARA EL DESARROLLO DEL GRANO | 1 a 2 Kg / Ha |
BANANO | MINIMIZAR DEFORMACIONES EN LA FRUTA | 1 a 2 Kg / Ha |
BANANO | ENERGIA PARA EL DESARROLO DE LOS RACIMOS | 1 a 2 Kg / Ha |
BANANO | POTENCIALIZA EL PESO Y VIGOR DE LOS RACIMOS | 1 a 2 Kg / Ha |
CAFÉ | ESTIMULAR EL TAMAÑO DE LOS GRANOS | 1 a 2 Kg / Ha |
CAFÉ | ENERGIA PARA EL DESARROLLO DE LOS GRANOS | 1 a 2 Kg / Ha |
CAFÉ | LLENADO Y CRECIMIENTO DE GRANOS | 1 a 2 Kg / Ha |
CAÑA | RECONSTITUYENTE FOLIAR | 1 a 2 Kg / Ha |
CAÑA | ENERGIA EN LA CONCENTRACION DE SACAROSA | 1 a 2 Kg / Ha |
CAÑA | PRECURSOR DE LA MADURACION | 1 a 2 Kg / Ha |
LIMÓN TAHITI | LLENADO Y CRECIMIENTO DEL FRUTO | 1 a 2 Kg / Ha |
LIMÓN TAHITI | APORTE ENERGETICO EN LA FLORACION | 1 a 2 Kg / Ha |
LIMÓN TAHITI | ESTIMULO DE YEMAS Y PANICULAS | 1 a 2 Kg / Ha |
NARANJA SWEET | LLENADO Y CRECIMIENTO DEL FRUTO | 1 a 2 Kg / Ha |
NARANJA SWEET | ESTIMULO DE YEMAS Y PANICULAS | 1 a 2 Kg / Ha |
NARANJA SWEET | APORTE ENERGETICO EN LA FLORACION | 1 a 2 Kg / Ha |
PALMA | PRECURSOR DE LA MADURACION | 1 a 2 Kg / Ha |
PALMA | RECONSTITUYENTE FOLIAR | 1 a 2 Kg / Ha |
PALMA | ENERGIA EN LA CONCENTRACION DE SACAROSA | 1 a 2 Kg / Ha |
PAPA | FORMACION OPTIMA DE TUBERCULOS | 1 a 2 Kg / Ha |
PAPA | LLENADO Y CRECIMIENTO DE LOS TUBERCULOS | 1 a 2 Kg / Ha |
PAPA | INCREMENTO DE ACIDO CITRICO Y VITAMINA C EN LOS TUBERCULOS | 1 a 2 Kg / Ha |
PIÑA | LLENADO Y CRECIMIENTO DEL FRUTO | 1 a 2 Kg / Ha |
PIÑA | APORTE ENERGETICO EN LA FLORACION | 1 a 2 Kg / Ha |
PIÑA | ESTIMULO DE YEMAS Y PANICULAS | 1 a 2 Kg / Ha |
PLATANO | POTENCIALIZA EL PESO Y VIGOR DE LOS RACIMOS | 1 a 2 Kg / Ha |
PLATANO | MINIMIZAR DEFORMACIONES EN LA FRUTA | 1 a 2 Kg / Ha |
PLATANO | ENERGIA PARA EL DESARROLO DE LOS RACIMOS | 1 a 2 Kg / Ha |
ADVERTENCIA: La consulta de esta página web no sustituye ni exime de la lectura del contenido informativo de la etiqueta. Los resultados de la aplicación de este producto son susceptibles de variar debido a la acción de factores que están fuera de nuestro dominio, por lo que solamente nos hacemos responsables de las características indicadas en las etiquetas de los productos. La información recogida en esta página web pretende ser lo más acertada y rigurosa posible de acuerdo al conocimiento de ECOLINE AGRÍCOLA S.A.S. Cualquier recomendación debe servir de guía y adaptarse según las condiciones locales.