COMPOSICIÓN QUÍMICA GARANTIZADA
PARÁMETRO | g/L |
---|---|
Nitrógeno Total | 60,0 |
Nitrógeno Nitrico (HNO3) | 18,0 |
Nitrógeno Amoniacal (NH3) | 16,0 |
Nitrógeno Ureico (N) | 26,0 |
Fosforo Soluble en Agua (P2O5) | 15,0 |
Potasio Soluble en Agua (K2O) | 76,0 |
Calcio soluble en Agua (CaO) | 0,8 |
Magnesio Soluble en Agua (MgO) | 4,5 |
Azufre soble en Agua (S) | 3,8 |
Silicio soluble en Agua (SiO2) | 6,2 |
Carbono Orgánico Oxidable Total (COO) | 113,0 |
pH en Solución al 10% | 5,32 |
Densidad a 20C | 1,20 g/ml |
Conductividad Eléctrica 1:200 | 2,28 dS/m |
Solidos Insolubles (g/L) | 20,5 |
Especificaciones del producto
Generalidades
EKOSOIL es un acondicionador orgánico de origen natural. Su aplicación al suelo mejora las condiciones fisicoquímicas y biológicas aumentando la porosidad y la capacidad de retención de agua, disminuyendo la compactación, incrementando la capacidad de intercambio catiónico y facilitando la disponibilidad de nutrientes.
Es un complejo nutricional ideal para mejorar la absorción de nutrientes, gracias a su poder complejante y quelatante en aplicaciones foliares. Por su alto contenido de carbono orgánico oxidable (COO) acompañado de elementos mayores (nitrógeno, fósforo, potasio) conjuntamente con calcio, magnesio, silicio y azufre, aporta de manera inmediata nutrientes que garantizan un mejor crecimiento del cultivo.
Propiedades del producto formulado:
- Estabilidad a la luz: Estable.
- Aspecto: Liquido concentrado color café oscuro.
- Solubilidad en agua: Alta
- Estabilidad en medio acuoso: Alta
- Sensibilidad al impacto material: Estable.
Beneficios
- Potencializador de mezclas (insecticidas, fungicidas, herbicidas y/o fertilizantes). Complejante de nutrientes.
- Estabiliza la materia orgánica en el suelo, mejorando y regulando el pH.
- Solución nutritiva para microorganismos benéficos utilizados en controles biológicos, ideal para el momento del trasplante.
- Es un componente quelatado de disponibilidad inmediata, que genera frutos y cosechas abundantes.
Recomendaciones de uso
- Posibles interacciones cuando dos o mas productos entran en la mezcla, se recomienda realizar ensayos previos de compatibilidad.
- En ningún caso es fitotóxico cuando es usado correctamente de acuerdo con las recomendaciones de uso.
- Debe emplearse con la recomendación de un Ingeniero Agrónomo, previo análisis de suelos en fase soluble y si el cultivo se encuentra establecido mediante análisis foliar.
Aplicaciones recomendadas
CULTIVO | Solución | Dosis |
---|---|---|
AGUACATE | TRANSPORTE DE CARBOHIDRATOS | 1 lt /Caneca |
AGUACATE | DESALINIZACIÓN DE SUELOS | 1 lt /Caneca |
ARROZ | TRANSPORTE DE CARBOHIDRATOS | 5 lt / Ha |
ARROZ | APORTE DE MICROORGANISMOS | 5 lt / Ha |
BANANO | DESALINIZACIÓN DE SUELOS | 1 lt /Caneca |
BANANO | REGULADOR HIDRICO ( Control Estomatico) | 1 lt /Caneca |
BANANO | REGULAR EL pH DE LAS CELULAS | 1 lt /Caneca |
BANANO | TRANSPORTE DE CARBOHIDRATOS | 1 lt /Caneca |
CAFÉ | REGULADOR HIDRICO ( Control Estomatico) | 1 lt /Caneca |
CAÑA | DESALINIZACIÓN DE SUELOS | 1 lt / Ha |
CAÑA | INCREMENTO DE LA POROSIDAD EN EL SUELO | 1 lt / Ha |
LIMÓN TAHITI | INCREMENTO DE LA POROSIDAD EN EL SUELO | 1 lt /Caneca |
LIMÓN TAHITI | DESALINIZACIÓN DE SUELOS | 1 lt /Caneca |
LIMÓN TAHITI | APORTE DE MICROORGANISMOS | 1 lt /Caneca |
LIMÓN TAHITI | REGULADOR HIDRICO ( Control Estomatico) | 1 lt /Caneca |
NARANJA SWEET | TRANSPORTE DE CARBOHIDRATOS | 1 lt /Caneca |
PALMA | INCREMENTO DE LA POROSIDAD EN EL SUELO | 1 lt / Ha |
PALMA | REGULADOR HIDRICO ( Control Estomatico) | 1 lt / Ha |
PAPA | TRANSPORTE DE CARBOHIDRATOS | 1 lt /Caneca |
PIÑA | APORTE DE MICROORGANISMOS | 1 Kg / Caneca |
PIÑA | REGULAR EL pH DE LAS CELULAS | 1 Kg / Caneca |
ADVERTENCIA: La consulta de esta página web no sustituye ni exime de la lectura del contenido informativo de la etiqueta. Los resultados de la aplicación de este producto son susceptibles de variar debido a la acción de factores que están fuera de nuestro dominio, por lo que solamente nos hacemos responsables de las características indicadas en las etiquetas de los productos. La información recogida en esta página web pretende ser lo más acertada y rigurosa posible de acuerdo al conocimiento de ECOLINE AGRÍCOLA S.A.S. Cualquier recomendación debe servir de guía y adaptarse según las condiciones locales.