COMPOSICIÓN QUÍMICA GARANTIZADA
PARÁMETRO | % |
---|---|
Nitrógeno Total (N) | 4,0 |
Nitrógeno Amoniacal (N) | 4,0 |
Fósforo Asimilable (P2O5) | 7,0 |
Potasio Soluble en agua (K2O) | 45,0 |
Magnesio (MgO) | 0,3 |
Azufre (S) | 2,8 |
Boro (B) | 0,05 |
Zinc (Zn) | 0,07 |
pH en Solución al 10% | 3,9 |
Conductividad Eléctrica 1:200 | 17,60 dS/m |
Solubilidad a 20°C | 34,6 g/100ml |
Especificaciones del producto
Generalidades
Por su proceso de fabricación y formulación NUTRIPRODUCCIÓN FOLIAR por su alto contenido de fosforo y potasio este fertilizante es el complemento ideal a la fertilización edafica favoreciendo procesos de llenado y cuaje de los frutos, este producto aplicado en estas etapas favorece el transporte de azucares y el peso de los frutos mejorando la calidad de la cosecha.
Propiedades del producto formulado:
Beneficios
- Mejora la retención de flores y frutos
- Por su contenido de algas marinas, aporte de elementos primarios y secundarios estimula los procesos bioquímicos de la planta durante la fase de floración y llenado de frutos.
- Este producto mejora el transporte de azucares, corrige deficiencias de potasio en la planta y mejora su absorción.
- Mejora la calidad de los frutos.
- Producto con alta solubilidad, diseñado para ser aplicado de forma foliar en los cultivos.
Recomendaciones de uso
- Debe emplearse con la recomendación de un Ingeniero Agrónomo, previo análisis de suelos en fase soluble y si el cultivo se encuentra establecido mediante análisis foliar.
- En ningún caso es fitotóxico cuando es usado correctamente de acuerdo con las recomendaciones de uso.
- Posibles interacciones cuando dos o mas productos entran en la mezcla, se recomienda realizar ensayos previos de compatibilidad.
Aplicaciones recomendadas
CULTIVO | Solución | Dosis |
---|---|---|
AGUACATE | ALMACENAMIETO DE AGUA EN LA FRUTA | 1 a 2 Kg / Ha |
AGUACATE | FRUTA ORGANOLEPTICAMENTE BALANCEADA | 1 a 2 Kg / Ha |
AGUACATE | TAMAÑO Y PESO DE LAS COSECHAS | 1 a 2 Kg / Ha |
ARROZ | CRECIMIENTO Y ELONGACION DE TALLOS | 1 a 2 Kg / Ha |
ARROZ | SINTESIS DE CARBOHIDRATOS EN EL GRANO | 1 a 2 Kg / Ha |
ARROZ | PRECURSOR DE LA MADURACION | 1 a 2 Kg / Ha |
BANANO | MAXIMIXA LA FORMACION DE AZUCARES Y ALMIDONES | 1 a 2 Kg / Ha |
BANANO | POTENCIALIZA EL PESO Y VIGOR DE LOS RACIMOS | 1 a 2 Kg / Ha |
BANANO | LLENADO DE FRUTA E INCREMENTO DE PESO EN RACIMOS | 1 a 2 Kg / Ha |
CAFÉ | GRANOS ORGANOLEPTICAMENTE BALANCEADOS | 1 a 2 Kg / Ha |
CAFÉ | MAYOR PRODUCCION DE GRANOS EXCELSOS | 1 a 2 Kg / Ha |
CAFÉ | INCREMENTA EL CUAJADO DE LOS GRANOS | 1 a 2 Kg / Ha |
CAÑA | CRECIMIENTO Y ELONGACION DE TALLOS | 1 a 2 Kg / Ha |
CAÑA | PRECURSOR DE LA MADURACION | 1 a 2 Kg / Ha |
CAÑA | MADURANTE ALTERNATIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
LIMÓN TAHITI | FRUTA ORGANOLEPTICAMENTE BALANCEADA | 1 a 2 Kg / Ha |
LIMÓN TAHITI | TAMAÑO Y PESO DE LAS COSECHAS | 1 a 2 Kg / Ha |
LIMÓN TAHITI | ALMACENAMIETO DE AGUA EN LA FRUTA | 1 a 2 Kg / Ha |
NARANJA SWEET | TAMAÑO Y PESO DE LAS COSECHAS | 1 a 2 Kg / Ha |
NARANJA SWEET | FRUTA ORGANOLEPTICAMENTE BALANCEADA | 1 a 2 Kg / Ha |
NARANJA SWEET | ALMACENAMIETO DE AGUA EN LA FRUTA | 1 a 2 Kg / Ha |
PALMA | CRECIMIENTO Y ELONGACION DE TALLOS | 1 a 2 Kg / Ha |
PALMA | PRECURSOR DE LA MADURACION | 1 a 2 Kg / Ha |
PALMA | MADURANTE ALTERNATIVO | 1 a 2 Kg / Ha |
PAPA | TUBERCULOS ORGANOLEPTICAMENTE BALANCEADOS | 1 a 2 Kg / Ha |
PAPA | LLENADO Y CRECIMIENTO DE LOS TUBERCULOS | 1 a 2 Kg / Ha |
PAPA | REDUCCION DE MANCHAS NEGRAS EN LOS TUBERCULOS | 1 a 2 Kg / Ha |
PIÑA | FRUTA ORGANOLEPTICAMENTE BALANCEADA | 1 a 2 Kg / Ha |
PIÑA | ALMACENAMIETO DE AGUA EN LA FRUTA | 1 a 2 Kg / Ha |
PIÑA | TAMAÑO Y PESO DE LAS COSECHAS | 1 a 2 Kg / Ha |
PLATANO | MAXIMIXA LA FORMACION DE AZUCARES Y ALMIDONES | 1 a 2 Kg / Ha |
PLATANO | LLENADO DE FRUTA E INCREMENTO DE PESO EN RACIMOS | 1 a 2 Kg / Ha |
PLATANO | POTENCIALIZA EL PESO Y VIGOR DE LOS RACIMOS | 1 a 2 Kg / Ha |
ADVERTENCIA: La consulta de esta página web no sustituye ni exime de la lectura del contenido informativo de la etiqueta. Los resultados de la aplicación de este producto son susceptibles de variar debido a la acción de factores que están fuera de nuestro dominio, por lo que solamente nos hacemos responsables de las características indicadas en las etiquetas de los productos. La información recogida en esta página web pretende ser lo más acertada y rigurosa posible de acuerdo al conocimiento de ECOLINE AGRÍCOLA S.A.S. Cualquier recomendación debe servir de guía y adaptarse según las condiciones locales.